V zemích EU zůstalo nevybráno 9,5 % DPH. Viz seznam zemí EU a kandidátských zemí.
Níže uvedená tabulka ukazuje podíl nevybrané DPH v různých zemích EU a kandidátských zemích EU (VAT compliance gap). Informace také ukazují změnu oproti předchozímu roku v procentních bodech. Informace byly zveřejněny v roce 2025 a platí pro rok 2023.
| Země | VAT compliance gap | Změna (v p.b.) |
|---|---|---|
| Rakousko | 1,0 % | -2,0 % |
| Finsko | 3,0 % | +0,9 % |
| Kypr | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugalsko | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovinsko | 4,9 % | -3,5 % |
| Švédsko | 5,3 % | +1,8 % |
| Gruzie | 5,4 % | 0,0 % |
| Lotyšsko | 5,4 % | +3,5 % |
| Francie | 5,6 % | +0,5 % |
| Nizozemsko | 7,0 % | -2,5 % |
| Maďarsko | 7,4 % | +5,0 % |
| Španělsko | 7,6 % | +3,5 % |
| Chorvatsko | 7,7 % | -3,7 % |
| Česká republika | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Irsko | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulharsko | 8,6 % | +2,3 % |
| Dánsko | 8,9 % | +0,9 % |
| Německo | 9,7 % | +3,1 % |
| Estonsko | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovensko | 10,5 % | -1,0 % |
| Řecko | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgie | 12,3 % | +0,6 % |
| Itálie | 15,0 % | +0,6 % |
| Litva | 15,1 % | +2,9 % |
| Polsko | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukrajina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albánie | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumunsko | 30,0 % | +3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap ve výše uvedené tabulce není jediným způsobem měření ušlé DPH. Dalším používaným ukazatelem je VAT policy gap, který popisuje podíl použité politiky. Informační rámeček níže poskytuje přehled terminologie v dané oblasti.
Autor:
Zdroje a další informace:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Zveřejněno: 13.1.2026